Incazelo evamile
Omisiwe futhi akhethiwe Hancheng Sichuan Pepper(Prickly Ash) ,Shanxi.
Imikhiqizo yethu yochungechunge lwe-M6708 insundu ngokubomvu ukuya kumpushana/izinhlayiyana onsundu ngokubomvu, inephunga elibabazekayo eligqamile, iphunga elimnandi, ukuba ndikindiki okuhlala njalo, futhi imikhiqizo yonke inezinhlayiya ezifanayo ezinosayizi omncane wokusabalalisa.
Igama | Cha. | I-Fineness (i-mesh) | Umswakama (ml/100g) | Umlotha ophelele (%) | Umlotha ongancibiliki nge-Acid (esomile) (%) | Amafutha abalulekile (ml/100g) | I-alkaloid yemifino (mg/g) |
I-Sichuan Pepper(I-Prickly Ash) Impushana | M6708001 | 40-60 | ≤12 | ≤10 | ≤5 | 2.5-3.5 | 10-14 |
M6708002 | ≤12 | ≤10 | ≤5 | 3.5-4.5 | 15-18 | ||
M6708003 | ≤12 | ≤10 | ≤5 | 4.5-5.5 | 20-24 | ||
M6708201 | 20-40 | ≤12 | ≤10 | ≤5 | 3.0-5.0 | 20-24 | |
M6708101 | 5-20 | ≤12 | ≤10 | ≤5 | 3.0-5.0 | 20-24 |
Izakhiwo ezijwayelekile
Izithako | 100% Umlotha Owumquba |
Izwe azalelwe kulo | I-HanchengChina |
Iphunga | Iphunga lesici se-Hancheng Prickly Ash |
Umbala | Okunsundu ngokubomvu ukuya kunsundu ngokubomvu |
Isimo | Impushana/Ichotshoziwe/iGranule |
Izinsalela zezibulala-zinambuzane
Umkhiqizo uhambisana nomkhawulo oyinsalela omkhulu wesibulala-zinambuzane ekudleni kwe-GB 2763 National Food Safety Standard.
Ukungcola kanye ne-mycotoxins
Umkhiqizo uhambisana nomkhawulo wokungcola ekudleni kwe-GB 2762 National Food standard Safety.
I-mycotoxin
I-GB 2761 Izinga Likazwelonke Lokuphepha Kokudla.Imikhawulo ye-mycotoxins ekudleni.
Ukwelashwa
Lo mkhiqizo awuzange ufakwe emisebeni ye-ionizing.
I-Allergen
Umkhiqizo awunawo wonke ama-allergen ashiwo ngezansi
I-Ethyl utshwala | I-Mollusk kanye ne-Derivatives |
I-Gluten equkethe okusanhlamvu kanye ne-Derivatives | Imikhiqizo yenyama |
Ama-crustaceans, i-Shellfish kanye ne-Derivatives | Ukhukhunathi kanye nokuphuma kokunye |
Inhlanzi kanye Neziphumayo | Izithasiselo |
Iqanda kanye ne-Derivatives | I-Carrot kanye ne-Derivatives |
Amantongomane kanye Neziphumayo | Ushukela kanye ne-Derivatives |
Ubhontshisi wesoya kanye ne-Derivatives | Imbewu yeSesame & derivatives |
Ubisi kanye Nokwesulwa | Okuqukethwe kwe-sulphur dioxide noma i-sulfite kungaphezu kuka-10ppm, kuvezwe njenge-SO2 |
Amantongomane nama-Derivatives | I-Lupine kanye ne-Derivatives |
Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kanye nokuphuma kokunye | leaf mustard kanye ne-Derivatives |
Ukupakisha kanye nokucaciswa
Ukupakisha:Iphakheji elingaphakathi yisikhwama se-aluminium foil yebanga lokudla.Iphakheji yangaphandle yikhathoni.
Usayizi wokupakisha: 15kg/piece, 20kg/piece, 500g/bag*10bags/piecenoma 1kg/bag*10bags/piece.

Imininingwane, usayizi kanye nokupakishwa | |
Imininingwane | 20kg/piece, 5kg/bag*2bag/carton, 1kg/bag*10bag/carton |
Usayizi | 1kg:36*24*9cm;5kg:70*48*9cm;20kg:49*46*21.5cm; ibhokisi: 44.5 * 31.5 * 25.3cm |
Ukupakisha | Iphakethe langaphakathi yisikhwama sefoil se-aluminium yebanga lokudla. Iphakheji yangaphandle iyisikhwama esilukiwe noma ibhokisi |